<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einars blogg &#187; Diverse</title>
	<atom:link href="http://einar.slaskete.net/category/diverse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://einar.slaskete.net</link>
	<description>En slasks bekjennelser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pausefisk</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/12/01/pausefisk/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/12/01/pausefisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data, IT og Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[pausefisk]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[wowza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i lengre tid nå streamet live-video fra akvariet mitt hjemme. Herligheten finnes her: pausefisk.slaskete.net. Jeg har planer om å skrive mer i detalj om hvordan jeg har gått frem for å få til dette, men kort fortalt bruker &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2011/12/01/pausefisk/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har i lengre tid nå streamet live-video fra akvariet mitt hjemme. Herligheten finnes her: <a href="http://pausefisk.slaskete.net/">pausefisk.slaskete.net</a>. Jeg har planer om å skrive mer i detalj om hvordan jeg har gått frem for å få til dette, men kort fortalt bruker jeg et <a href="http://www.microsoft.com/hardware/nb-no/p/lifecam-cinema">HD-webcam fra Microsoft</a>, tilkoblet en laptop med <a href="http://ubuntu.com/">Ubuntu Linux</a>, og så bruker jeg <a href="http://ffmpeg.org/">ffmpeg</a> til å hente bilde fra kameraet og streame til en <a href="http://dss.macosforge.org/">Darwin Streaming Server</a>, som i sin tur mater bildet videre til <a href="http://www.wowza.com/">Wowza Media Server</a>, som står for flash- og HTML-streaming. Her er det altså teknologi fra mange aktører, og litt open source og kommersiell programvare i skjønn forening.</p>
<p><a href="http://pausefisk.slaskete.net/"><img class="aligncenter size-large wp-image-644" title="vlcsnap-2011-12-01-14h24m48s142" src="http://einar.slaskete.net/wp-content/uploads/2011/12/vlcsnap-2011-12-01-14h24m48s142-640x358.png" alt="Skjermbilde av pausefisk" width="640" height="358" /></a>Jeg må på et eller annet tidspunkt lære meg litt mer om red5, slik at jeg kan ditche kommersielle produkter fullstendig i produksjonskjeden, men Wowza er et fantastisk godt produkt som er vel verdt penga. For ordens skyld, jeg benytter meg av <a href="http://www.hig.no/">Høgskolen i Gjøviks</a> streamingserver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/12/01/pausefisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edderkopper</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/08/06/edderkopper/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/08/06/edderkopper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/2011/08/06/on-a-knifes-edge/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fikk muligheten til å ta bilde av en relativt stor edderkopp som hadde bosatt seg på balkongen til Cathrine, og terrorisert henne derfra i lengre tid. Etter å ha fått det første bildet, fanget jeg den i en Pringles-boks &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2011/08/06/edderkopper/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-border"><a href="http://www.flickr.com/photos/ejh/6015673116/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6144/6015673116_4f4c218373_z.jpg" alt="Itsy bitsy spider" /></a></div>
<div class="img-border"><a href="http://www.flickr.com/photos/ejh/6015805222/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6124/6015805222_d935f19db5_z.jpg" alt="On a knife's edge" /></a></div>
<p>Jeg fikk muligheten til å ta bilde av en relativt stor edderkopp som hadde bosatt seg på balkongen til Cathrine, og terrorisert henne derfra i lengre tid. Etter å ha fått det første bildet, fanget jeg den i en Pringles-boks og tok den med hjem til leiligheten min, hvor jeg fikk den til å posere litt på en kniv. Morsomt!</p>
<p><strong>Edit:</strong> Tok et nytt bilde i dag :)</p>
<div class="img-border"><a href="http://www.flickr.com/photos/ejh/6017849830/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6137/6017849830_f75cdab7e0_z.jpg" alt="Arachnid" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/08/06/edderkopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#kopweb-survey 2011</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/04/25/kopweb-survey-2011/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/04/25/kopweb-survey-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data, IT og Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[irc-klienter]]></category>
		<category><![CDATA[kopweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Det er hele tre år siden jeg sist kjørte en uhøytidelig og uvitenskapelig undersøkelse om IRC-klientbruk på kanalen #kopweb. Resultatet fra den gangen kan du se her. Dataene er hentet ved å sende en CTCP VERSION-spørring til alle klientene som &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2011/04/25/kopweb-survey-2011/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er hele tre år siden jeg sist kjørte en uhøytidelig og uvitenskapelig undersøkelse om <abbr title="Internet Relay Chat">IRC</abbr>-klientbruk på kanalen #kopweb. Resultatet fra den gangen kan du se <a href="http://einar.slaskete.net/2008/05/10/irc-klient-bruk/">her</a>.</p>
<p>Dataene er hentet ved å sende en <code>CTCP VERSION</code>-spørring til alle klientene som var på kanalen i et gitt øyeblikk (nærmere bestemt mandag 25. april 2011 klokken 19.16), og så analysere dataene med OpenOffice Spreadsheets. I noen tilfeller vil en klient gi to svar, for eksempel hvis mIRC kjører med script, i disse tilfellene har jeg kun telt for scriptet, så en mIRC-klient med NoNameScript vil kun bli telt én gang. Noen klienter svarer bare rart, disse faller under «ukjent» i grafen under. Atter andre klienter er satt opp til å ikke svare i det hele tatt, dette er det fint lite å gjøre noe med, og jeg tok meg ikke bryet med å sjekke hvem dette gjaldt.</p>
<p>Det er gledelig å se at kanalen faktisk har vokst siden sist, og mangfoldet av klienter ser også ut til å ha økt. Ytterligere ser det ut til at den store vinneren er og blir irssi.</p>
<p>Hederlig omtale går til følgende klient-svar:</p>
<p><code>191636 CTCP VERSION reply from Wibla: mirken 0.1.4-svn - running on C64<br />
191636 CTCP VERSION reply from [ZyteX]: umm.. I forget..<br />
191637 CTCP VERSION reply from Ximalas: "Gi faen i det der'a!</code></p>
<p>Nok pjatt, på tide å presentere resultatet:</p>
<p><a href="http://einar.slaskete.net/wp-content/uploads/2011/04/kopweb-irc-2011.png" rel="lightbox[606]"><img class="aligncenter size-full wp-image-607" title="IRC-klienter på #kopweb, april 2011" src="http://einar.slaskete.net/wp-content/uploads/2011/04/kopweb-irc-2011.png" alt="Kakediagram for klientbruk på IRC-kanalen #kopweb" width="649" height="410" /></a><!--   		BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } --></p>
<p>Og for deg som ikke kan fordra kakediagrammer tilbyr jeg datagrunnlaget i tabularisk form, slik at du kan lage andre grafiske fremstillinger av de om du skulle ønske:</p>
<table border="0" cellspacing="0" frame="VOID" rules="NONE">
<colgroup>
<col width="108"></col>
<col width="80"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="108" height="17" align="LEFT"><strong>Klient</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="80" align="LEFT"><strong>Antall</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">irssi</td>
<td align="RIGHT">47</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">mIRC</td>
<td align="RIGHT">9</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">eggdrop</td>
<td align="RIGHT">5</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">mIRC med script</td>
<td align="RIGHT">4</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">ukjent</td>
<td align="RIGHT">3</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">Xchat</td>
<td align="RIGHT">2</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">qwebirc</td>
<td align="RIGHT">2</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">libpurple</td>
<td align="RIGHT">1</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">Quassel</td>
<td align="RIGHT">1</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">dircproxy</td>
<td align="RIGHT">1</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">Weechat</td>
<td align="RIGHT">1</td>
</tr>
<tr>
<td height="17" align="LEFT">PieSpy</td>
<td align="RIGHT">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Og til sist, til de som ikke kan få nok av statistikk, <a href="http://stats.kopweb.net/">her er sju og et halvt år med ubrukelig statistikk</a> fra samme kanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/04/25/kopweb-survey-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canyon 3</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/04/10/canyon-3/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/04/10/canyon-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/2011/04/10/canyon-3/</guid>
		<description><![CDATA[A dead tree on the edge of Grand Canyon. Det er snart to år siden man var på roadtrip i USA allerede, og man kjenner det frister litt med en ny tur. I mellomtiden har jeg fått nye skjermer (to &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2011/04/10/canyon-3/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-border">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ejh/5607635794/in/photostream/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5263/5607635794_c1659cbc51_z.jpg" alt="Canyon 3" /></a>A dead tree on the edge of Grand Canyon.
</div>
<p>Det er snart to år siden man var på <a href="http://roadtrip.slaskete.net/">roadtrip i USA</a> allerede, og man kjenner det frister litt med en ny tur. I mellomtiden har jeg fått nye skjermer (to av <a href="http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?cs=19&#038;c=us&#038;l=en&#038;sku=320-9270">denne</a>), som er veldig gode å jobbe med foto på. Så da legger man ut noen bilder fra denne legendariske turen igjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/04/10/canyon-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Minchin &#8211; Storm</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/04/08/tim-minchin-storm/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/04/08/tim-minchin-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Dette er et av mine absolutte favorittdikt, og jeg har hørt fremføringen mange ganger. Nå har noen laget en animasjonsfilm til den, og det måtte bare deles: Mer info er på Tim Minchins egen blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er et av mine absolutte favorittdikt, og jeg har hørt fremføringen mange ganger. Nå har noen laget en animasjonsfilm til den, og det måtte bare deles:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/HhGuXCuDb1U?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mer info er på <a href="http://www.timminchin.com/2011/04/08/storm/">Tim Minchins egen blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/04/08/tim-minchin-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half Moon</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2011/01/12/half-moon/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2011/01/12/half-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/2011/01/12/half-moon/</guid>
		<description><![CDATA[A picture of the Moon I took tonight.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-border"><a href="http://www.flickr.com/photos/ejh/5350071108/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5045/5350071108_b04ae88e46_z.jpg" alt="Half Moon" /></a>A picture of the Moon I took tonight.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2011/01/12/half-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL og fakturaer</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2010/11/15/dhl-og-fakturaer/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2010/11/15/dhl-og-fakturaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke ofte jeg oppfører meg som en vanskelig kunde, men i dag hadde jeg en noe uventet opplevelse i forbindelse med en faktura fra DHL, så jeg måtte bare. Den siterte teksten burde vel egentlig være selvforklarende (sendt &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2010/11/15/dhl-og-fakturaer/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke ofte jeg oppfører meg som en vanskelig kunde, men i dag hadde jeg en noe uventet opplevelse i forbindelse med en faktura fra DHL, så jeg måtte bare. Den siterte teksten burde vel egentlig være selvforklarende (sendt inn via webskjema på dhl.no/kontakt):</p>
<blockquote><p>Kjære DHL,</p>
<p>jeg ble ikke lite forundret da det i dag dumpet ned et inkassovarsel fra dere (1. purring, med trussel om at dere går til inkasso om FJORTEN DAGER!), dette på en faktura som ble utstedt av dere for noe over to uker siden. Jeg hadde ikke sett på datoen på den, for jeg regnet med at fristen ville tillate meg å motta min månedlige lønn først.</p>
<p>Jeg er på vei inn i nettbanken nå for å gjøre min rutinemessige fakturabetaling, og skal selvfølgelig betale deres faktura, men jeg føler det er på sin plass å uttrykke min misnøye over deres bruk av betalingsfrister på en så lite som en uke (fra fakturadato, altså ikke fra det tidspunktet det er fornuftig å regne med at jeg i det hele tatt har mottatt fakturaen). Jeg hadde i praksis fire-fem dager på meg på å betale.</p>
<p>60 kroner i gebyr etter en så kort frist er helt tullete, og jeg håper inderlig for dere at slik praksis ikke er det som holder hodene deres over bunnlinjen.</p>
<p>Skjerpings!</p>
<p>Hilsen Einar Jørgen Haraldseid</p>
<p>PS: hadde det drept dere å tilby en e-postadresse man kunne henvende seg til istedet for sånne håpløse webskjemaer?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2010/11/15/dhl-og-fakturaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i Oslo</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sitter nå i et kursrom hos Crayon i Nydalen i Oslo. Det er en time til dag to er overstått, og det betyr at vi snart er gjennom den øverste av de permene som man ser på bildet. Begynner &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sitter nå i et kursrom hos Crayon i Nydalen i Oslo. Det er en time til dag to er overstått, og det betyr at vi snart er gjennom den øverste av de permene som man ser på bildet. Begynner å nå grensen for hvor mye info man kan klemme inn i hodet på kort tid.</p>
<div class="img-border"><a href="http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/20101026-151135-jpg/"><img class="size-large wp-image-402" title="20101026-151135.jpg" src="http://einar.slaskete.net/wp-content/uploads/2010/10/20101026-151135-640x853.jpg" alt="To meget tykke permer i A4-format." width="640" height="853" /></a>
<div>Disse permene inneholder pensumet for fem dager med kurs.</div>
</div>
<p>Oh, forresten, jeg har visst begynt å blogge igjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2010/10/26/kurs-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester blogging fra iPod touch</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2009/01/03/tester-blogging-fra-ipod-touch/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2009/01/03/tester-blogging-fra-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.slaskete.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Man blir vel aldri lei av testposter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man blir vel aldri lei av testposter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2009/01/03/tester-blogging-fra-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC-klient-bruk</title>
		<link>http://einar.slaskete.net/2008/05/10/irc-klient-bruk/</link>
		<comments>http://einar.slaskete.net/2008/05/10/irc-klient-bruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Jørgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.slaskete.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dette er noe jeg har ment å gjøre i lengre tid, og i kveld tok jeg steget. Det har sikkert vært kvelder med mer aktivitet, men per 10. mai 2008, klokken 22.00 var fordelingen av IRC-klienter på kanalen #kopweb på &#8230; <a href="http://einar.slaskete.net/2008/05/10/irc-klient-bruk/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er noe jeg har ment å gjøre i lengre tid, og i kveld tok jeg steget. Det har sikkert vært kvelder med mer aktivitet, men per 10. mai 2008, klokken 22.00 var fordelingen av IRC-klienter på kanalen #kopweb på EFNet som følger:</p>
<p><img src="http://slaskete.net/media/users/einar/klienter.png" alt="IRC-klienter på #kopweb" title="IRC-klienter på #kopweb" width="500" height="508" /></p>
<p>Studien tar ikke høyde for eventuell bruk av modulen irssi_proxy, så det kan være andre klienter som gjemmer seg bak irssi, i mitt tilfelle bruker jeg av og til XChat som frontend til irssi. Den éne ukjente ble egentlig rapportert som følger: &laquo;<code>mirken 0.1.4-svn - running on C64</code>&laquo;, noe jeg festet liten lit til. Sannsynligvis var også dette en irssi-klient. Man ser med andre ord at det er nesten dobbelt så mange irssi-brukere som mIRC-brukere på #kopweb (ok, hvis man teller med scriptede versjoner av mIRC så blir det 19 vs. 13). Imponerende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einar.slaskete.net/2008/05/10/irc-klient-bruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

